Productinformatie
| Doosan DX27Z | Specificaties |
|---|---|
| Bedrijfsgewicht (luifel/cabine) | 2,690 / 2,790 kg |
| Motor vermogen (SAE J1349) | 15.8 kW bij 2200 tpm |
| Rijsnelheid | 2 / 3.8 km/h |
| Totale breedte | 2445 mm |
| Maximale horizontale reikwijdte (korte/lange arm) | 4505 / 4690 mm |
| Graafkracht bak | 19.8 kN |
| Graafkracht arm (korte/lange) | 14.3 / 12.8 kN |
| Max. Graafdiepte (korte/lange arm) | 2490 / 2690 mm |
| Max. Graafhoogte (korte/lange arm) | 2775 / 2935 mm |






