Productinformatie
| Doosan DX30Z | Specificaties |
|---|---|
| Bedrijfsgewicht (luifel/cabine) | 3,080 / 3,180 kg |
| Motor vermogen (SAE J1349) | 18.1 kW bij 2400 tpm |
| Rijsnelheid | 2.6 / 4.6 km/h |
| Totale breedte | 1550 mm |
| Maximale horizontale reikwijdte (korte/lange arm) | 4882 / 4984 mm |
| Graafkracht bak | 27.5 kN |
| Graafkracht arm (korte/lange) | 17.7 / 16.7 kN |
| Max. Graafdiepte (korte/lange arm) | 2838 / 2948 mm |
| Max. Graafhoogte (korte/lange arm) | 3122 / 3185 mm |






