Productinformatie
| Doosan DX35Z | Specificaties |
|---|---|
| Bedrijfsgewicht (luifel/cabine) | 3,560 / 3,660 kg |
| Motor vermogen (SAE J1349) | 19.5 kW bij 2200 tpm |
| Rijsnelheid | 2.6 / 4.6 km/h |
| Totale breedte | 1700 mm |
| Maximale horizontale reikwijdte (korte/lange arm) | 5090 / 5200 mm |
| Graafkracht bak | 29.5 kN |
| Graafkracht arm (korte/lange) | 20.9 / 19.2 kN |
| Max. Graafdiepte (korte/lange arm) | 3025 / 3155 mm |
| Max. Graafhoogte (korte/lange arm) | 3350 / 3410 mm |






